- Profil Lulusan S1 Teknologi Pendidikan
No | Profil Lulusan tahun 2024 | Kualifikasi |
1 | Pengembang Teknologi Pendidikan | Mampu mengembangkan system pembelajaran dan kinerja sebagai desainer, manager proyek, spesialis media, koordinator teknologi, administrator sistem, programmer, evaluator dalam bidang pembelajaran/pendidikan |
2 | Calon Pengajar | Menguasai pembelajaran dan materi ajar yang terkait dengan Informatika, Multimedia, Animasi, dan Broadcasting berbasis teknologi pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Guru, Widyaiswara, Instruktur, Fasilitator). |
3 | Asisten Peneliti (Analis) bidang teknologi pendidikan | Mampu menerapkan kaidah ilmiah untuk menghasilkan produk pembelajaran dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia |
4 | Edutechnopreneurship | Mampu berpikir kreatif mengembangkan bisnis dan menghasilkan serta memasarkan produk-produk inovatif bidang teknologi pendidikan yang edukatif dan disruptif. |
5 | Profil tambahan di prodi masing-masing | Sesuaikan dengan kebutuhan atau penciri dari masing-masing Program Studi Teknologi Pendidikan. |
- Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
No | Profil | Capaian Pembelajaran Lulusan |
1 | Praktisi teknologi pendidikan | Menguasai konsep teoritis, strategis, dan etis untuk merencanakan, memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan efektif dalam konteks pendidikan melalui desain, pengembangan pengalaman belajar, dan evaluasi yang memanfaatkan metode dan sumber daya berbasis teknologi pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. |
2 | Calon Pengajar | Menguasai konsep dasar Informatika, Multimedia, Animasi, Broadcasting, pengetahuan terhadap prinsip desain instruksional, pedagogi, bahan pembelajaran, serta kemampuan berperan, memfungsikan keilmuan teknologi pendidikan dalam proses perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian pembelajaran di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. |
3 | Asisten Peneliti (Analis) bidang teknologi pendidikan | Menguasai konsep teoritis, praktis, dan etis berdasarkan kaidah ilmiah (kerangka riset) untuk menghasilkan produk pembelajaran dan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia yang berorientasi berbasis teknologi pendidikan. |
4 | Edutechnopreneurship | Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dalam penguasaan konsep baik secara teoritis, praktis dan etis untuk merancang, mengembangkan, menerapkan produk teknologi pendidikan yang edukatif dan disruptif yang berorientasi pada entrepreuneurship. |
5 | Profil tambahan di prodi masing-masing | Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi |
- Daftar Mata Kuliah Inti
No | Mata kuliah inti Profil 1 dan 3 | No | Mata Kuliah Inti Profil 2 dan 4 |
1 | Pengantar Teknologi Pendidikan | 1 | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
2 | Strategi dan Model Pembelajaran | 2 | Pemrograman komputer |
3 | Teori Belajar dan Pembelajaran Abad 21 | 3 | Sistem dan Manajemen Basis Data |
4 | Teknologi Kinerja | 4 | Sistem dan Jaringan Komputer |
5 | Pengembangan Bahan Pembelajaran Digital | 5 | Pengembangan Multimedia Imersif |
6 | Evaluasi Program dan Pembelajaran | 6 | Produksi dan Penyiaran Multimedia |
7 | Pengembangan Sistem Pembelajaran | 7 | Organisasi dan Arsitektur Multimedia |
8 | Manajemen Sumber Belajar | 8 | Pengembangan Multimedia Interaktif |
9 | Desain Program Pengembangan SDM / Diklat | 9 | Animasi Pembelajaran |
10 | Inovasi Teknologi Pendidikan | 10 | Video Pembelajaran |
11 | Etika Profesi Teknologi Pendidikan | 11 | Desain Pesan dan Komunikasi Pembelajaran |
12 | Pembelajaran Jarak Jauh | 12 | Broadcasting |
13 | Media Pembelajaran | 13 | Pengembangan Pembelajaran Online |
14 | Microteaching | 14 | Manajemen Bisnis Kependidikan |
15 | Evaluasi Media | 15 | Penelitian dan Pengembangan Produk Teknologi Pendidikan |
16 | Organisasi Belajar | 16 | Pengembangan Bisnis Kependidikan |